燃油效率

英里/加仑(英) 升/100公里

mpg (UK) → L/100km

1 mpg (UK) = Infinity L/100km

NIST 精确

基于美国国家标准与技术研究院

隐私保护

所有计算在浏览器端完成

即时转换

输入即得实时结果

离线可用

无需联网即可使用

mpg (UK) → L/100km 换算参考表

mpg (UK) L/100km
0.001 mpg (UK) 282480.9363 L/100km
0.002 mpg (UK) 141240.4682 L/100km
0.003 mpg (UK) 94160.31211 L/100km
0.004 mpg (UK) 70620.23408 L/100km
0.005 mpg (UK) 56496.18727 L/100km
0.006 mpg (UK) 47080.15606 L/100km
0.007 mpg (UK) 40354.41948 L/100km
0.008 mpg (UK) 35310.11704 L/100km
0.009 mpg (UK) 31386.7707 L/100km
0.01 mpg (UK) 28248.09363 L/100km
0.02 mpg (UK) 14124.04682 L/100km
0.03 mpg (UK) 9416.031211 L/100km
0.04 mpg (UK) 7062.023408 L/100km
0.05 mpg (UK) 5649.618727 L/100km
0.06 mpg (UK) 4708.015606 L/100km
0.07 mpg (UK) 4035.441948 L/100km
0.08 mpg (UK) 3531.011704 L/100km
0.09 mpg (UK) 3138.67707 L/100km
0.1 mpg (UK) 2824.809363 L/100km
0.2 mpg (UK) 1412.404682 L/100km
0.3 mpg (UK) 941.6031211 L/100km
0.4 mpg (UK) 706.2023408 L/100km
0.5 mpg (UK) 564.9618727 L/100km
0.6 mpg (UK) 470.8015606 L/100km
0.7 mpg (UK) 403.5441948 L/100km
0.8 mpg (UK) 353.1011704 L/100km
0.9 mpg (UK) 313.867707 L/100km
1 mpg (UK) 282.4809363 L/100km
1.5 mpg (UK) 188.3206242 L/100km
2 mpg (UK) 141.2404682 L/100km
2.5 mpg (UK) 112.9923745 L/100km
3 mpg (UK) 94.16031211 L/100km
3.5 mpg (UK) 80.70883895 L/100km
4 mpg (UK) 70.62023408 L/100km
4.5 mpg (UK) 62.77354141 L/100km
5 mpg (UK) 56.49618727 L/100km
5.5 mpg (UK) 51.36017024 L/100km
6 mpg (UK) 47.08015606 L/100km
6.5 mpg (UK) 43.45860559 L/100km
7 mpg (UK) 40.35441948 L/100km
7.5 mpg (UK) 37.66412484 L/100km
8 mpg (UK) 35.31011704 L/100km
8.5 mpg (UK) 33.23305133 L/100km
9 mpg (UK) 31.3867707 L/100km
9.5 mpg (UK) 29.7348354 L/100km
10 mpg (UK) 28.24809363 L/100km
11 mpg (UK) 25.68008512 L/100km
12 mpg (UK) 23.54007803 L/100km
13 mpg (UK) 21.72930279 L/100km
14 mpg (UK) 20.17720974 L/100km
15 mpg (UK) 18.83206242 L/100km
16 mpg (UK) 17.65505852 L/100km
17 mpg (UK) 16.61652567 L/100km
18 mpg (UK) 15.69338535 L/100km
19 mpg (UK) 14.8674177 L/100km
20 mpg (UK) 14.12404682 L/100km
25 mpg (UK) 11.29923745 L/100km
30 mpg (UK) 9.416031211 L/100km
35 mpg (UK) 8.070883895 L/100km
40 mpg (UK) 7.062023408 L/100km
45 mpg (UK) 6.277354141 L/100km
50 mpg (UK) 5.649618727 L/100km
55 mpg (UK) 5.136017024 L/100km
60 mpg (UK) 4.708015606 L/100km
65 mpg (UK) 4.345860559 L/100km
70 mpg (UK) 4.035441948 L/100km
75 mpg (UK) 3.766412484 L/100km
80 mpg (UK) 3.531011704 L/100km
85 mpg (UK) 3.323305133 L/100km
90 mpg (UK) 3.13867707 L/100km
95 mpg (UK) 2.97348354 L/100km
100 mpg (UK) 2.824809363 L/100km
120 mpg (UK) 2.354007803 L/100km
125 mpg (UK) 2.259847491 L/100km
130 mpg (UK) 2.172930279 L/100km
140 mpg (UK) 2.017720974 L/100km
150 mpg (UK) 1.883206242 L/100km
160 mpg (UK) 1.765505852 L/100km
175 mpg (UK) 1.614176779 L/100km
180 mpg (UK) 1.569338535 L/100km
200 mpg (UK) 1.412404682 L/100km
225 mpg (UK) 1.255470828 L/100km
250 mpg (UK) 1.129923745 L/100km
275 mpg (UK) 1.027203405 L/100km
300 mpg (UK) 0.9416031211 L/100km
350 mpg (UK) 0.8070883895 L/100km
400 mpg (UK) 0.7062023408 L/100km
450 mpg (UK) 0.6277354141 L/100km
500 mpg (UK) 0.5649618727 L/100km
600 mpg (UK) 0.4708015606 L/100km
700 mpg (UK) 0.4035441948 L/100km
750 mpg (UK) 0.3766412484 L/100km
800 mpg (UK) 0.3531011704 L/100km
900 mpg (UK) 0.313867707 L/100km
1000 mpg (UK) 0.2824809363 L/100km
1200 mpg (UK) 0.2354007803 L/100km
1250 mpg (UK) 0.2259847491 L/100km
1500 mpg (UK) 0.1883206242 L/100km
1750 mpg (UK) 0.1614176779 L/100km
2000 mpg (UK) 0.1412404682 L/100km
2500 mpg (UK) 0.1129923745 L/100km
3000 mpg (UK) 0.09416031211 L/100km
4000 mpg (UK) 0.07062023408 L/100km
4500 mpg (UK) 0.06277354141 L/100km
5000 mpg (UK) 0.05649618727 L/100km
6000 mpg (UK) 0.04708015606 L/100km
7000 mpg (UK) 0.04035441948 L/100km
7500 mpg (UK) 0.03766412484 L/100km
8000 mpg (UK) 0.03531011704 L/100km
9000 mpg (UK) 0.0313867707 L/100km
10000 mpg (UK) 0.02824809363 L/100km
15000 mpg (UK) 0.01883206242 L/100km
20000 mpg (UK) 0.01412404682 L/100km
25000 mpg (UK) 0.01129923745 L/100km
50000 mpg (UK) 0.005649618727 L/100km
75000 mpg (UK) 0.003766412484 L/100km
100000 mpg (UK) 0.002824809363 L/100km

为什么要将英里/加仑(英)转换为升/100公里?

英里/加仑(英)(mpg (UK))和升/100公里(L/100km)之间的转换是最常见的燃油效率换算之一。无论是工程计算、烹饪食谱、旅行规划还是科学研究,快速准确地将 mpg (UK) 转换为 L/100km 能节省时间并避免错误。

mpg (UK)与L/100km之间的燃油经济性换算有助于驾驶员和车队管理者比较不同标准下的车辆效率。美国使用每加仑英里数(MPG),而世界上大部分地区使用每100公里升数(L/100km),后者测量的是消耗量而非距离。换算这些数据能让潜在的购车者真正比较运营成本和环境影响。对于国际物流公司来说,标准化燃油经济性数据有助于更好的预算预测和路线优化。了解这些差异是就车辆购买和可持续驾驶习惯做出明智决定的关键。

如何将英里/加仑(英)转换为升/100公里

使用以下公式将英里/加仑(英)转换为升/100公里:

L/100km = mpg (UK) × Infinity

示例:1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km

例如:5 mpg (UK) = 56.49618727 L/100km,10 mpg (UK) = 28.24809363 L/100km,100 mpg (UK) = 2.824809363 L/100km。更大的值:1000 mpg (UK) = 0.2824809363 L/100km。反向换算:1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK)。上方计算器可即时完成转换,精度无损——无四舍五入误差。

常见错误与注意事项

  • 混淆美制和英制加仑:美制加仑(3.785 升)比英制加仑(4.546 升)小。一辆标注 30 mpg(美)的车实际约为 36 mpg(英)。务必确认使用的是哪种加仑。
  • 搞反 L/100km 和 km/L:两者互为倒数——L/100km 越低越省油,km/L 越高越省油。不要假设数值越小就越差。
  • 公制和英制混用:跨国计算油费时,需同时换算距离(公里/英里)和容量(升/加仑),缺一不可。

实用技巧

  • L/100km 转 mpg 速算:用 235 除以 L/100km 值即可得到近似美制 mpg。例如:8 L/100km ≈ 235/8 ≈ 29.4 mpg。
  • 实际油耗 vs 标称油耗:官方油耗在理想条件下测试。实际油耗通常高 10-20%。比较车辆时需考虑这一点。
  • 电动车等效油耗:电动车用 kWh/100km 替代 L/100km。典型 EV 消耗 15-20 kWh/100km,能量上约等于 1.5-2.0 L/100km。

什么是英里/加仑(英)?

每英制加仑英里数。

燃油经济性(英国)。

什么是升/100公里?

每百公里升数。

油耗(欧洲)。

常见问题

1英里/加仑(英)等于多少升/100公里?

1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km。

如何将英里/加仑(英)转换为升/100公里?

将mpg (UK)值乘以换算系数即可。例如,10 mpg (UK) = 28.24809363 L/100km。使用上方的计算器可即时得到结果。

英里/加仑(英)到升/100公里的换算是精确的吗?

本换算使用 NIST SP 811 系数,精度达 10 位有效数字,满足所有实际应用需求。

可以离线使用英里/加仑(英)到升/100公里的转换吗?

可以!OmniConvert 完全在浏览器中运行,页面加载后无需网络连接。您的数据永远不会离开设备,确保完全隐私。

英里/加仑(英)和升/100公里有什么区别?

英里/加仑(英)(mpg (UK))和升/100公里(L/100km)都是燃油效率单位,但属于不同的度量体系。1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km。使用上方转换器可即时切换。

燃油效率 更多转换

准备好转换了吗?立即使用我们的免费计算器。

开始转换

需要文件转换?

在多种格式间转换图片和文档——JPG、PNG、WebP、PDF 等。100% 浏览器端处理,文件永不上传。

试试文件转换 →