燃油效率

升/100公里 英里/加仑(英)

L/100km → mpg (UK)

1 L/100km = 0 mpg (UK)

NIST 精确

基于美国国家标准与技术研究院

隐私保护

所有计算在浏览器端完成

即时转换

输入即得实时结果

离线可用

无需联网即可使用

L/100km → mpg (UK) 换算参考表

L/100km mpg (UK)
0.001 L/100km 282480.9363 mpg (UK)
0.002 L/100km 141240.4682 mpg (UK)
0.003 L/100km 94160.31211 mpg (UK)
0.004 L/100km 70620.23408 mpg (UK)
0.005 L/100km 56496.18727 mpg (UK)
0.006 L/100km 47080.15606 mpg (UK)
0.007 L/100km 40354.41948 mpg (UK)
0.008 L/100km 35310.11704 mpg (UK)
0.009 L/100km 31386.7707 mpg (UK)
0.01 L/100km 28248.09363 mpg (UK)
0.02 L/100km 14124.04682 mpg (UK)
0.03 L/100km 9416.031211 mpg (UK)
0.04 L/100km 7062.023408 mpg (UK)
0.05 L/100km 5649.618727 mpg (UK)
0.06 L/100km 4708.015606 mpg (UK)
0.07 L/100km 4035.441948 mpg (UK)
0.08 L/100km 3531.011704 mpg (UK)
0.09 L/100km 3138.67707 mpg (UK)
0.1 L/100km 2824.809363 mpg (UK)
0.2 L/100km 1412.404682 mpg (UK)
0.3 L/100km 941.6031211 mpg (UK)
0.4 L/100km 706.2023408 mpg (UK)
0.5 L/100km 564.9618727 mpg (UK)
0.6 L/100km 470.8015606 mpg (UK)
0.7 L/100km 403.5441948 mpg (UK)
0.8 L/100km 353.1011704 mpg (UK)
0.9 L/100km 313.867707 mpg (UK)
1 L/100km 282.4809363 mpg (UK)
1.5 L/100km 188.3206242 mpg (UK)
2 L/100km 141.2404682 mpg (UK)
2.5 L/100km 112.9923745 mpg (UK)
3 L/100km 94.16031211 mpg (UK)
3.5 L/100km 80.70883895 mpg (UK)
4 L/100km 70.62023408 mpg (UK)
4.5 L/100km 62.77354141 mpg (UK)
5 L/100km 56.49618727 mpg (UK)
5.5 L/100km 51.36017024 mpg (UK)
6 L/100km 47.08015606 mpg (UK)
6.5 L/100km 43.45860559 mpg (UK)
7 L/100km 40.35441948 mpg (UK)
7.5 L/100km 37.66412484 mpg (UK)
8 L/100km 35.31011704 mpg (UK)
8.5 L/100km 33.23305133 mpg (UK)
9 L/100km 31.3867707 mpg (UK)
9.5 L/100km 29.7348354 mpg (UK)
10 L/100km 28.24809363 mpg (UK)
11 L/100km 25.68008512 mpg (UK)
12 L/100km 23.54007803 mpg (UK)
13 L/100km 21.72930279 mpg (UK)
14 L/100km 20.17720974 mpg (UK)
15 L/100km 18.83206242 mpg (UK)
16 L/100km 17.65505852 mpg (UK)
17 L/100km 16.61652567 mpg (UK)
18 L/100km 15.69338535 mpg (UK)
19 L/100km 14.8674177 mpg (UK)
20 L/100km 14.12404682 mpg (UK)
25 L/100km 11.29923745 mpg (UK)
30 L/100km 9.416031211 mpg (UK)
35 L/100km 8.070883895 mpg (UK)
40 L/100km 7.062023408 mpg (UK)
45 L/100km 6.277354141 mpg (UK)
50 L/100km 5.649618727 mpg (UK)
55 L/100km 5.136017024 mpg (UK)
60 L/100km 4.708015606 mpg (UK)
65 L/100km 4.345860559 mpg (UK)
70 L/100km 4.035441948 mpg (UK)
75 L/100km 3.766412484 mpg (UK)
80 L/100km 3.531011704 mpg (UK)
85 L/100km 3.323305133 mpg (UK)
90 L/100km 3.13867707 mpg (UK)
95 L/100km 2.97348354 mpg (UK)
100 L/100km 2.824809363 mpg (UK)
120 L/100km 2.354007803 mpg (UK)
125 L/100km 2.259847491 mpg (UK)
130 L/100km 2.172930279 mpg (UK)
140 L/100km 2.017720974 mpg (UK)
150 L/100km 1.883206242 mpg (UK)
160 L/100km 1.765505852 mpg (UK)
175 L/100km 1.614176779 mpg (UK)
180 L/100km 1.569338535 mpg (UK)
200 L/100km 1.412404682 mpg (UK)
225 L/100km 1.255470828 mpg (UK)
250 L/100km 1.129923745 mpg (UK)
275 L/100km 1.027203405 mpg (UK)
300 L/100km 0.9416031211 mpg (UK)
350 L/100km 0.8070883895 mpg (UK)
400 L/100km 0.7062023408 mpg (UK)
450 L/100km 0.6277354141 mpg (UK)
500 L/100km 0.5649618727 mpg (UK)
600 L/100km 0.4708015606 mpg (UK)
700 L/100km 0.4035441948 mpg (UK)
750 L/100km 0.3766412484 mpg (UK)
800 L/100km 0.3531011704 mpg (UK)
900 L/100km 0.313867707 mpg (UK)
1000 L/100km 0.2824809363 mpg (UK)
1200 L/100km 0.2354007803 mpg (UK)
1250 L/100km 0.2259847491 mpg (UK)
1500 L/100km 0.1883206242 mpg (UK)
1750 L/100km 0.1614176779 mpg (UK)
2000 L/100km 0.1412404682 mpg (UK)
2500 L/100km 0.1129923745 mpg (UK)
3000 L/100km 0.09416031211 mpg (UK)
4000 L/100km 0.07062023408 mpg (UK)
4500 L/100km 0.06277354141 mpg (UK)
5000 L/100km 0.05649618727 mpg (UK)
6000 L/100km 0.04708015606 mpg (UK)
7000 L/100km 0.04035441948 mpg (UK)
7500 L/100km 0.03766412484 mpg (UK)
8000 L/100km 0.03531011704 mpg (UK)
9000 L/100km 0.0313867707 mpg (UK)
10000 L/100km 0.02824809363 mpg (UK)
15000 L/100km 0.01883206242 mpg (UK)
20000 L/100km 0.01412404682 mpg (UK)
25000 L/100km 0.01129923745 mpg (UK)
50000 L/100km 0.005649618727 mpg (UK)
75000 L/100km 0.003766412484 mpg (UK)
100000 L/100km 0.002824809363 mpg (UK)

为什么要将升/100公里转换为英里/加仑(英)?

升/100公里(L/100km)和英里/加仑(英)(mpg (UK))之间的转换是最常见的燃油效率换算之一。无论是工程计算、烹饪食谱、旅行规划还是科学研究,快速准确地将 L/100km 转换为 mpg (UK) 能节省时间并避免错误。

L/100km与mpg (UK)之间的燃油经济性换算有助于驾驶员和车队管理者比较不同标准下的车辆效率。美国使用每加仑英里数(MPG),而世界上大部分地区使用每100公里升数(L/100km),后者测量的是消耗量而非距离。换算这些数据能让潜在的购车者真正比较运营成本和环境影响。对于国际物流公司来说,标准化燃油经济性数据有助于更好的预算预测和路线优化。了解这些差异是就车辆购买和可持续驾驶习惯做出明智决定的关键。

如何将升/100公里转换为英里/加仑(英)

使用以下公式将升/100公里转换为英里/加仑(英):

mpg (UK) = L/100km × 0

示例:1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK)

例如:5 L/100km = 56.49618727 mpg (UK),10 L/100km = 28.24809363 mpg (UK),100 L/100km = 2.824809363 mpg (UK)。更大的值:1000 L/100km = 0.2824809363 mpg (UK)。反向换算:1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km。上方计算器可即时完成转换,精度无损——无四舍五入误差。

常见错误与注意事项

  • 混淆美制和英制加仑:美制加仑(3.785 升)比英制加仑(4.546 升)小。一辆标注 30 mpg(美)的车实际约为 36 mpg(英)。务必确认使用的是哪种加仑。
  • 搞反 L/100km 和 km/L:两者互为倒数——L/100km 越低越省油,km/L 越高越省油。不要假设数值越小就越差。
  • 公制和英制混用:跨国计算油费时,需同时换算距离(公里/英里)和容量(升/加仑),缺一不可。

实用技巧

  • L/100km 转 mpg 速算:用 235 除以 L/100km 值即可得到近似美制 mpg。例如:8 L/100km ≈ 235/8 ≈ 29.4 mpg。
  • 实际油耗 vs 标称油耗:官方油耗在理想条件下测试。实际油耗通常高 10-20%。比较车辆时需考虑这一点。
  • 电动车等效油耗:电动车用 kWh/100km 替代 L/100km。典型 EV 消耗 15-20 kWh/100km,能量上约等于 1.5-2.0 L/100km。

什么是升/100公里?

每百公里升数。

油耗(欧洲)。

什么是英里/加仑(英)?

每英制加仑英里数。

燃油经济性(英国)。

常见问题

1升/100公里等于多少英里/加仑(英)?

1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK)。

如何将升/100公里转换为英里/加仑(英)?

将L/100km值乘以换算系数即可。例如,10 L/100km = 28.24809363 mpg (UK)。使用上方的计算器可即时得到结果。

升/100公里到英里/加仑(英)的换算是精确的吗?

本换算使用 NIST SP 811 系数,精度达 10 位有效数字,满足所有实际应用需求。

可以离线使用升/100公里到英里/加仑(英)的转换吗?

可以!OmniConvert 完全在浏览器中运行,页面加载后无需网络连接。您的数据永远不会离开设备,确保完全隐私。

升/100公里和英里/加仑(英)有什么区别?

升/100公里(L/100km)和英里/加仑(英)(mpg (UK))都是燃油效率单位,但属于不同的度量体系。1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK)。使用上方转换器可即时切换。

燃油效率 更多转换

准备好转换了吗?立即使用我们的免费计算器。

开始转换

需要文件转换?

在多种格式间转换图片和文档——JPG、PNG、WebP、PDF 等。100% 浏览器端处理,文件永不上传。

试试文件转换 →