燃費

マイル毎ガロン (英) リットル毎100キロ

mpg (UK) → L/100km

1 mpg (UK) = Infinity L/100km

NIST 正確値

米国標準技術研究所に基づく

プライバシー保護

すべての計算はブラウザ内で実行

即時変換

入力と同時にリアルタイム結果

オフライン対応

インターネット接続不要

mpg (UK) → L/100km 換算表

mpg (UK) L/100km
0.001 mpg (UK) 282480.9363 L/100km
0.002 mpg (UK) 141240.4682 L/100km
0.003 mpg (UK) 94160.31211 L/100km
0.004 mpg (UK) 70620.23408 L/100km
0.005 mpg (UK) 56496.18727 L/100km
0.006 mpg (UK) 47080.15606 L/100km
0.007 mpg (UK) 40354.41948 L/100km
0.008 mpg (UK) 35310.11704 L/100km
0.009 mpg (UK) 31386.7707 L/100km
0.01 mpg (UK) 28248.09363 L/100km
0.02 mpg (UK) 14124.04682 L/100km
0.03 mpg (UK) 9416.031211 L/100km
0.04 mpg (UK) 7062.023408 L/100km
0.05 mpg (UK) 5649.618727 L/100km
0.06 mpg (UK) 4708.015606 L/100km
0.07 mpg (UK) 4035.441948 L/100km
0.08 mpg (UK) 3531.011704 L/100km
0.09 mpg (UK) 3138.67707 L/100km
0.1 mpg (UK) 2824.809363 L/100km
0.2 mpg (UK) 1412.404682 L/100km
0.3 mpg (UK) 941.6031211 L/100km
0.4 mpg (UK) 706.2023408 L/100km
0.5 mpg (UK) 564.9618727 L/100km
0.6 mpg (UK) 470.8015606 L/100km
0.7 mpg (UK) 403.5441948 L/100km
0.8 mpg (UK) 353.1011704 L/100km
0.9 mpg (UK) 313.867707 L/100km
1 mpg (UK) 282.4809363 L/100km
1.5 mpg (UK) 188.3206242 L/100km
2 mpg (UK) 141.2404682 L/100km
2.5 mpg (UK) 112.9923745 L/100km
3 mpg (UK) 94.16031211 L/100km
3.5 mpg (UK) 80.70883895 L/100km
4 mpg (UK) 70.62023408 L/100km
4.5 mpg (UK) 62.77354141 L/100km
5 mpg (UK) 56.49618727 L/100km
5.5 mpg (UK) 51.36017024 L/100km
6 mpg (UK) 47.08015606 L/100km
6.5 mpg (UK) 43.45860559 L/100km
7 mpg (UK) 40.35441948 L/100km
7.5 mpg (UK) 37.66412484 L/100km
8 mpg (UK) 35.31011704 L/100km
8.5 mpg (UK) 33.23305133 L/100km
9 mpg (UK) 31.3867707 L/100km
9.5 mpg (UK) 29.7348354 L/100km
10 mpg (UK) 28.24809363 L/100km
11 mpg (UK) 25.68008512 L/100km
12 mpg (UK) 23.54007803 L/100km
13 mpg (UK) 21.72930279 L/100km
14 mpg (UK) 20.17720974 L/100km
15 mpg (UK) 18.83206242 L/100km
16 mpg (UK) 17.65505852 L/100km
17 mpg (UK) 16.61652567 L/100km
18 mpg (UK) 15.69338535 L/100km
19 mpg (UK) 14.8674177 L/100km
20 mpg (UK) 14.12404682 L/100km
25 mpg (UK) 11.29923745 L/100km
30 mpg (UK) 9.416031211 L/100km
35 mpg (UK) 8.070883895 L/100km
40 mpg (UK) 7.062023408 L/100km
45 mpg (UK) 6.277354141 L/100km
50 mpg (UK) 5.649618727 L/100km
55 mpg (UK) 5.136017024 L/100km
60 mpg (UK) 4.708015606 L/100km
65 mpg (UK) 4.345860559 L/100km
70 mpg (UK) 4.035441948 L/100km
75 mpg (UK) 3.766412484 L/100km
80 mpg (UK) 3.531011704 L/100km
85 mpg (UK) 3.323305133 L/100km
90 mpg (UK) 3.13867707 L/100km
95 mpg (UK) 2.97348354 L/100km
100 mpg (UK) 2.824809363 L/100km
120 mpg (UK) 2.354007803 L/100km
125 mpg (UK) 2.259847491 L/100km
130 mpg (UK) 2.172930279 L/100km
140 mpg (UK) 2.017720974 L/100km
150 mpg (UK) 1.883206242 L/100km
160 mpg (UK) 1.765505852 L/100km
175 mpg (UK) 1.614176779 L/100km
180 mpg (UK) 1.569338535 L/100km
200 mpg (UK) 1.412404682 L/100km
225 mpg (UK) 1.255470828 L/100km
250 mpg (UK) 1.129923745 L/100km
275 mpg (UK) 1.027203405 L/100km
300 mpg (UK) 0.9416031211 L/100km
350 mpg (UK) 0.8070883895 L/100km
400 mpg (UK) 0.7062023408 L/100km
450 mpg (UK) 0.6277354141 L/100km
500 mpg (UK) 0.5649618727 L/100km
600 mpg (UK) 0.4708015606 L/100km
700 mpg (UK) 0.4035441948 L/100km
750 mpg (UK) 0.3766412484 L/100km
800 mpg (UK) 0.3531011704 L/100km
900 mpg (UK) 0.313867707 L/100km
1000 mpg (UK) 0.2824809363 L/100km
1200 mpg (UK) 0.2354007803 L/100km
1250 mpg (UK) 0.2259847491 L/100km
1500 mpg (UK) 0.1883206242 L/100km
1750 mpg (UK) 0.1614176779 L/100km
2000 mpg (UK) 0.1412404682 L/100km
2500 mpg (UK) 0.1129923745 L/100km
3000 mpg (UK) 0.09416031211 L/100km
4000 mpg (UK) 0.07062023408 L/100km
4500 mpg (UK) 0.06277354141 L/100km
5000 mpg (UK) 0.05649618727 L/100km
6000 mpg (UK) 0.04708015606 L/100km
7000 mpg (UK) 0.04035441948 L/100km
7500 mpg (UK) 0.03766412484 L/100km
8000 mpg (UK) 0.03531011704 L/100km
9000 mpg (UK) 0.0313867707 L/100km
10000 mpg (UK) 0.02824809363 L/100km
15000 mpg (UK) 0.01883206242 L/100km
20000 mpg (UK) 0.01412404682 L/100km
25000 mpg (UK) 0.01129923745 L/100km
50000 mpg (UK) 0.005649618727 L/100km
75000 mpg (UK) 0.003766412484 L/100km
100000 mpg (UK) 0.002824809363 L/100km

マイル毎ガロン (英)からリットル毎100キロへの変換が必要な理由

マイル毎ガロン (英)(mpg (UK))からリットル毎100キロ(L/100km)への変換は、最も一般的な燃費の変換の一つです。工学、料理、旅行、科学のいずれにおいても、mpg (UK)からL/100kmへの迅速な変換は時間を節約しミスを防ぎます。

mpg (UK)とL/100kmの燃費変換は、ドライバーやフリート管理者が異なる基準で車両効率を比較するのに役立ちます。米国ではマイル/ガロン(MPG)が使用されていますが、世界の多くの地域では100キロメートルあたりのリットル数(L/100km)が使用されており、これは距離ではなく消費量を測定します。これらの数値を変換することで、自動車購入予定者は運用コストと環境への影響を真に比較できます。国際的な物流企業にとって、燃費データを標準化することで、予算予測とルート最適化が可能になります。これらの違いを理解することは、車両の購入や持続可能な運転習慣について情報に基づいた決定を下すための鍵となります。

マイル毎ガロン (英)からリットル毎100キロへの変換方法

マイル毎ガロン (英)からリットル毎100キロに変換するには、次の式を使用します:

L/100km = mpg (UK) × Infinity

例:1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km

例えば、5 mpg (UK) = 56.49618727 L/100km、10 mpg (UK) = 28.24809363 L/100km、100 mpg (UK) = 2.824809363 L/100km。大きな値:1000 mpg (UK) = 0.2824809363 L/100km。逆変換:1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK)。上のコンバーターは高精度で即座に変換します——四捨五入の誤差はありません。

よくある間違いと注意点

  • US mpgとUK mpgの混同:USガロン(3.785 L)はUKガロン(4.546 L)より小さいです。30 mpg(US)の車は実際には約36 mpg(UK)です。
  • L/100kmとkm/Lの逆転:これらは逆数関係です——L/100kmが低いほど燃費が良く、km/Lが高いほど良いです。
  • メートル法とヤード・ポンド法の混在:国際間で燃料費を計算する際は、距離と容量の両方を一貫して変換してください。

便利なヒント

  • L/100kmからmpgへの簡易計算:235をL/100km値で割るとおおよそのUS mpgが得られます。例:8 L/100km ≈ 235/8 ≈ 29.4 mpg。
  • 実燃費と公称燃費の違い:公式燃費は理想条件で測定されています。実際の燃費は通常10-20%悪くなります。
  • 電気自動車の等価燃費:EVはL/100kmの代わりにkWh/100kmを使用します。典型的なEVは15-20 kWh/100kmです。

マイル毎ガロン (英)とは?

マイル/ガロン (UK)。

燃費(英国)。

リットル毎100キロとは?

100kmあたりのリットル数。

燃料消費量(欧州)。

よくある質問

1マイル毎ガロン (英)は何リットル毎100キロですか?

1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km です。

マイル毎ガロン (英)をリットル毎100キロに変換するには?

mpg (UK)の値に換算係数を掛けます。例:10 mpg (UK) = 28.24809363 L/100km。上の変換ツールで即座に変換できます。

マイル毎ガロン (英)からリットル毎100キロへの変換は正確ですか?

NIST SP 811の係数を使用し、10桁の精度で計算しています。実用上十分な精度です。

オフラインでマイル毎ガロン (英)をリットル毎100キロに変換できますか?

はい!OmniConvertは完全にブラウザ内で動作し、ページ読み込み後はインターネット接続不要です。データは端末から離れないため、プライバシーが保護されます。

マイル毎ガロン (英)とリットル毎100キロの違いは何ですか?

マイル毎ガロン (英)(mpg (UK))とリットル毎100キロ(L/100km)は共に燃費の単位ですが、異なる計測体系に属します。1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km。上のコンバーターで即座に変換できます。

燃費 その他の変換

変換する準備はできましたか?無料計算ツールをお試しください。

変換を開始

ファイル変換が必要ですか?

画像やドキュメントをフォーマット間で変換——JPG、PNG、WebP、PDFなど。100%クライアントサイド処理、ファイルはブラウザから出ません。

ファイル変換を試す →