燃費

リットル毎100キロ マイル毎ガロン (英)

L/100km → mpg (UK)

1 L/100km = 0 mpg (UK)

NIST 正確値

米国標準技術研究所に基づく

プライバシー保護

すべての計算はブラウザ内で実行

即時変換

入力と同時にリアルタイム結果

オフライン対応

インターネット接続不要

L/100km → mpg (UK) 換算表

L/100km mpg (UK)
0.001 L/100km 282480.9363 mpg (UK)
0.002 L/100km 141240.4682 mpg (UK)
0.003 L/100km 94160.31211 mpg (UK)
0.004 L/100km 70620.23408 mpg (UK)
0.005 L/100km 56496.18727 mpg (UK)
0.006 L/100km 47080.15606 mpg (UK)
0.007 L/100km 40354.41948 mpg (UK)
0.008 L/100km 35310.11704 mpg (UK)
0.009 L/100km 31386.7707 mpg (UK)
0.01 L/100km 28248.09363 mpg (UK)
0.02 L/100km 14124.04682 mpg (UK)
0.03 L/100km 9416.031211 mpg (UK)
0.04 L/100km 7062.023408 mpg (UK)
0.05 L/100km 5649.618727 mpg (UK)
0.06 L/100km 4708.015606 mpg (UK)
0.07 L/100km 4035.441948 mpg (UK)
0.08 L/100km 3531.011704 mpg (UK)
0.09 L/100km 3138.67707 mpg (UK)
0.1 L/100km 2824.809363 mpg (UK)
0.2 L/100km 1412.404682 mpg (UK)
0.3 L/100km 941.6031211 mpg (UK)
0.4 L/100km 706.2023408 mpg (UK)
0.5 L/100km 564.9618727 mpg (UK)
0.6 L/100km 470.8015606 mpg (UK)
0.7 L/100km 403.5441948 mpg (UK)
0.8 L/100km 353.1011704 mpg (UK)
0.9 L/100km 313.867707 mpg (UK)
1 L/100km 282.4809363 mpg (UK)
1.5 L/100km 188.3206242 mpg (UK)
2 L/100km 141.2404682 mpg (UK)
2.5 L/100km 112.9923745 mpg (UK)
3 L/100km 94.16031211 mpg (UK)
3.5 L/100km 80.70883895 mpg (UK)
4 L/100km 70.62023408 mpg (UK)
4.5 L/100km 62.77354141 mpg (UK)
5 L/100km 56.49618727 mpg (UK)
5.5 L/100km 51.36017024 mpg (UK)
6 L/100km 47.08015606 mpg (UK)
6.5 L/100km 43.45860559 mpg (UK)
7 L/100km 40.35441948 mpg (UK)
7.5 L/100km 37.66412484 mpg (UK)
8 L/100km 35.31011704 mpg (UK)
8.5 L/100km 33.23305133 mpg (UK)
9 L/100km 31.3867707 mpg (UK)
9.5 L/100km 29.7348354 mpg (UK)
10 L/100km 28.24809363 mpg (UK)
11 L/100km 25.68008512 mpg (UK)
12 L/100km 23.54007803 mpg (UK)
13 L/100km 21.72930279 mpg (UK)
14 L/100km 20.17720974 mpg (UK)
15 L/100km 18.83206242 mpg (UK)
16 L/100km 17.65505852 mpg (UK)
17 L/100km 16.61652567 mpg (UK)
18 L/100km 15.69338535 mpg (UK)
19 L/100km 14.8674177 mpg (UK)
20 L/100km 14.12404682 mpg (UK)
25 L/100km 11.29923745 mpg (UK)
30 L/100km 9.416031211 mpg (UK)
35 L/100km 8.070883895 mpg (UK)
40 L/100km 7.062023408 mpg (UK)
45 L/100km 6.277354141 mpg (UK)
50 L/100km 5.649618727 mpg (UK)
55 L/100km 5.136017024 mpg (UK)
60 L/100km 4.708015606 mpg (UK)
65 L/100km 4.345860559 mpg (UK)
70 L/100km 4.035441948 mpg (UK)
75 L/100km 3.766412484 mpg (UK)
80 L/100km 3.531011704 mpg (UK)
85 L/100km 3.323305133 mpg (UK)
90 L/100km 3.13867707 mpg (UK)
95 L/100km 2.97348354 mpg (UK)
100 L/100km 2.824809363 mpg (UK)
120 L/100km 2.354007803 mpg (UK)
125 L/100km 2.259847491 mpg (UK)
130 L/100km 2.172930279 mpg (UK)
140 L/100km 2.017720974 mpg (UK)
150 L/100km 1.883206242 mpg (UK)
160 L/100km 1.765505852 mpg (UK)
175 L/100km 1.614176779 mpg (UK)
180 L/100km 1.569338535 mpg (UK)
200 L/100km 1.412404682 mpg (UK)
225 L/100km 1.255470828 mpg (UK)
250 L/100km 1.129923745 mpg (UK)
275 L/100km 1.027203405 mpg (UK)
300 L/100km 0.9416031211 mpg (UK)
350 L/100km 0.8070883895 mpg (UK)
400 L/100km 0.7062023408 mpg (UK)
450 L/100km 0.6277354141 mpg (UK)
500 L/100km 0.5649618727 mpg (UK)
600 L/100km 0.4708015606 mpg (UK)
700 L/100km 0.4035441948 mpg (UK)
750 L/100km 0.3766412484 mpg (UK)
800 L/100km 0.3531011704 mpg (UK)
900 L/100km 0.313867707 mpg (UK)
1000 L/100km 0.2824809363 mpg (UK)
1200 L/100km 0.2354007803 mpg (UK)
1250 L/100km 0.2259847491 mpg (UK)
1500 L/100km 0.1883206242 mpg (UK)
1750 L/100km 0.1614176779 mpg (UK)
2000 L/100km 0.1412404682 mpg (UK)
2500 L/100km 0.1129923745 mpg (UK)
3000 L/100km 0.09416031211 mpg (UK)
4000 L/100km 0.07062023408 mpg (UK)
4500 L/100km 0.06277354141 mpg (UK)
5000 L/100km 0.05649618727 mpg (UK)
6000 L/100km 0.04708015606 mpg (UK)
7000 L/100km 0.04035441948 mpg (UK)
7500 L/100km 0.03766412484 mpg (UK)
8000 L/100km 0.03531011704 mpg (UK)
9000 L/100km 0.0313867707 mpg (UK)
10000 L/100km 0.02824809363 mpg (UK)
15000 L/100km 0.01883206242 mpg (UK)
20000 L/100km 0.01412404682 mpg (UK)
25000 L/100km 0.01129923745 mpg (UK)
50000 L/100km 0.005649618727 mpg (UK)
75000 L/100km 0.003766412484 mpg (UK)
100000 L/100km 0.002824809363 mpg (UK)

リットル毎100キロからマイル毎ガロン (英)への変換が必要な理由

リットル毎100キロ(L/100km)からマイル毎ガロン (英)(mpg (UK))への変換は、最も一般的な燃費の変換の一つです。工学、料理、旅行、科学のいずれにおいても、L/100kmからmpg (UK)への迅速な変換は時間を節約しミスを防ぎます。

L/100kmとmpg (UK)の燃費変換は、ドライバーやフリート管理者が異なる基準で車両効率を比較するのに役立ちます。米国ではマイル/ガロン(MPG)が使用されていますが、世界の多くの地域では100キロメートルあたりのリットル数(L/100km)が使用されており、これは距離ではなく消費量を測定します。これらの数値を変換することで、自動車購入予定者は運用コストと環境への影響を真に比較できます。国際的な物流企業にとって、燃費データを標準化することで、予算予測とルート最適化が可能になります。これらの違いを理解することは、車両の購入や持続可能な運転習慣について情報に基づいた決定を下すための鍵となります。

リットル毎100キロからマイル毎ガロン (英)への変換方法

リットル毎100キロからマイル毎ガロン (英)に変換するには、次の式を使用します:

mpg (UK) = L/100km × 0

例:1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK)

例えば、5 L/100km = 56.49618727 mpg (UK)、10 L/100km = 28.24809363 mpg (UK)、100 L/100km = 2.824809363 mpg (UK)。大きな値:1000 L/100km = 0.2824809363 mpg (UK)。逆変換:1 mpg (UK) = 282.4809363 L/100km。上のコンバーターは高精度で即座に変換します——四捨五入の誤差はありません。

よくある間違いと注意点

  • US mpgとUK mpgの混同:USガロン(3.785 L)はUKガロン(4.546 L)より小さいです。30 mpg(US)の車は実際には約36 mpg(UK)です。
  • L/100kmとkm/Lの逆転:これらは逆数関係です——L/100kmが低いほど燃費が良く、km/Lが高いほど良いです。
  • メートル法とヤード・ポンド法の混在:国際間で燃料費を計算する際は、距離と容量の両方を一貫して変換してください。

便利なヒント

  • L/100kmからmpgへの簡易計算:235をL/100km値で割るとおおよそのUS mpgが得られます。例:8 L/100km ≈ 235/8 ≈ 29.4 mpg。
  • 実燃費と公称燃費の違い:公式燃費は理想条件で測定されています。実際の燃費は通常10-20%悪くなります。
  • 電気自動車の等価燃費:EVはL/100kmの代わりにkWh/100kmを使用します。典型的なEVは15-20 kWh/100kmです。

リットル毎100キロとは?

100kmあたりのリットル数。

燃料消費量(欧州)。

マイル毎ガロン (英)とは?

マイル/ガロン (UK)。

燃費(英国)。

よくある質問

1リットル毎100キロは何マイル毎ガロン (英)ですか?

1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK) です。

リットル毎100キロをマイル毎ガロン (英)に変換するには?

L/100kmの値に換算係数を掛けます。例:10 L/100km = 28.24809363 mpg (UK)。上の変換ツールで即座に変換できます。

リットル毎100キロからマイル毎ガロン (英)への変換は正確ですか?

NIST SP 811の係数を使用し、10桁の精度で計算しています。実用上十分な精度です。

オフラインでリットル毎100キロをマイル毎ガロン (英)に変換できますか?

はい!OmniConvertは完全にブラウザ内で動作し、ページ読み込み後はインターネット接続不要です。データは端末から離れないため、プライバシーが保護されます。

リットル毎100キロとマイル毎ガロン (英)の違いは何ですか?

リットル毎100キロ(L/100km)とマイル毎ガロン (英)(mpg (UK))は共に燃費の単位ですが、異なる計測体系に属します。1 L/100km = 282.4809363 mpg (UK)。上のコンバーターで即座に変換できます。

燃費 その他の変換

変換する準備はできましたか?無料計算ツールをお試しください。

変換を開始

ファイル変換が必要ですか?

画像やドキュメントをフォーマット間で変換——JPG、PNG、WebP、PDFなど。100%クライアントサイド処理、ファイルはブラウザから出ません。

ファイル変換を試す →